AERISnext 600 dla domów o powierzchni* powyżej 280 m²
Rekuperator powietrza AERISnext 600 jest energooszczędną centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła nowej generacji. Posiada unikatowy i opatentowany wyłącznie dla tych central – największy na rynku – wymiennik ciepła o powierzchni aż 43,7 m².
Charakteryzuje go ponadprzeciętnie cicha praca oraz wysokie parametry dźwiękoszczelności, co czyli go najwyższej jakości urządzeniem o niedoścignionych parametrach pracy. Posiada atest PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
Rekuperator AERISnext 600 dostępny jest ze zwykłym wymiennikiem oraz z wymiennikiem entalpicznym (ERV), który oprócz ciepła, odzyskuje także wilgoć, a także w wersji standard z ograniczonymi możliwościami sterowania.
Interesuje Cię rekuperacja z rekuperatorem AERISnext 600?
* Wartość przybliżona. Dokładnego doboru dokonuje się na podstawie analizy konkretnego projektu domu.
Rekuperator AERISnext 600 to:
- ponadprzeciętny odzysk ciepła,
- cicha praca,
- niskie koszty zużycia energii.
Przekonaj się, dlaczego rekuperator powietrza AERISnext 600 to najlepszy rekuperator na świecie! Zobacz film.
Rekuperator powietrza AERISnext posiada największy wymiennik ciepła na świecie. Jak to możliwe? Nie chodzi tylko o to, gdzie, ale jak zmieściliśmy w AERISnext aż tak dużą powierzchnię wymiany ciepła. Zobacz na filmie.
AERISnext rekuperator. Rodzaje rekuperatorów AERISnext 600:
- AERISnext 600 VV (wersja pełna)
- AERISnext 600 ERV VV (wersja pełna z odzyskiem wilgoci)
Najważniejsze cechy rekuperatorów AERISnext 600
Wersja pełna | Wersja z odzyskiem wilgoci | ||
---|---|---|---|
przeznaczony do domów o powierzchni | powyżej 280 m² | ||
sprawność odzysku ciepła mierzona dla 50 Pa zg. z normą EN 13141-7-2010 | 90% | 76% (termiczna) | |
sprawność odzysku ciepła mierzona dla najwyższej wydajności zg. z normą EN 308 | 86% | 76% (termiczna) | |
powierzchnia wymiany ciepła (powierzchnia wymiennika) | 43,7 m² | ||
nominalna wydajność przy sprężu dyspozycyjnym 200 Pa | 600 m³/h | ||
bardzo cicha praca centrali | od 51 dB(A) | ||
maksymalne wartości poboru prądu przez wentylatory rekuperatora | 350 W | ||
współczynnik jednostkowego zapotrzebowania na energię JZE | -38,0 | -33,8 | |
klasa energetyczna* | A+ | A | |
nowej generacji energooszczędny wymiennik przeciwprądowy | |||
fabrycznie montowane 2 szt. plisowanych filtrów G4/ISO COARSE | |||
możliwość zastosowania filtrów dokładnych F7/ISO ePM1 o podwyższonej klasie filtracji (dla alergików) | |||
technologia FlowControl | |||
komunikat o konieczności wymiany filtrów na sterowniku | |||
sterowanie w języku polskim i angielskim | |||
wyświetlacz na obudowie jednostki | |||
sterownik ComfoSense C (pełny dostęp do menu rekuperatora) | |||
sterownik bezprzewodowy RFZ | |||
możliwość podłączenia OptionBoxa (sterowanie GWC, ComfoNet do rozbudowy opcji sterowania) | |||
obsługa rekuperatora z poziomu tabletu i smartfona z systemem iOS lub Android | |||
automatyczny bypass modulowany | |||
nagrzewnica wstępna modulowana VV | |||
współpraca z protokołem domu inteligentnego KNX: moduł KNX | |||
współpraca z domem inteligentnym FIBARO: moduł Fibaro | |||
wbudowane czujniki ciśnienia, temperatury i wilgotności do regulacji przepływu powietrza w celu podniesienia komfortu cieplnego oraz komfortowego poziomu wilgotności powietrza | |||
możliwość podłączenia czujnika stężenia CO2 (automatyczna regulacja wydajnością centrali) | |||
możliwość podłączenia czujnika wilgotności (automatyczna regulacja wydajnością centrali) | |||
współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC ComfoFond-L Q (wymaga podłączenia modułu OptionBox) | |||
Atest higieniczny PZH B.BK.60112.0071.2022 | |||
Certyfikat Domów Pasywnych w Darmstadt | |||
możliwość mycia wymiennika wodą | |||
stałe króćce przyłączeniowe | |||
do montażu na ścianie lub na podstawie | |||
gwarancja na urządzenie | 2 lata lub przedłużona do 5 lat | ||
gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa serwisowa | na terenie całej Polski | ||
sklep z filtrami | www.kupfiltry.pl | ||
waga | 50 kg | ||
wymiary | 849,7 x 725 x 570 mm (wys. x szer. x gł.) |
*klasa A+ możliwa do uzyskania z: dwoma czujnikami CO2 lub dwoma czujnikami wilgotności lub jednym czujnikiem CO2 i jednym wilgotności