AERISnext 350 dla domów o powierzchni do 220 m²
Energooszczędna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła nowej generacji. Posiada unikatowy i opatentowany wyłącznie dla tych central – największy na rynku – wymiennik ciepła o powierzchni aż 43,7 m². Duży wymiennik bezpośrednio wpływa na stopień odzysku ciepła: im powierzchnia wymiennika większa, odzysk ciepła i zyski energetyczne oraz komfort większy.
Interesuje Cię montaż systemu rekuperacji z rekuperatorem AERISnext 350?
Rodzaje rekuperatorów AERISnext 350
- AERISnext 350 VV (wersja pełna ze zwykłym wymiennikiem)
- AERISnext 350 ERV VV (wersja pełna z odzyskiem wilgoci)
- AERISnext 350 VV standard (wersja z ograniczonym sterowaniem)
Najważniejsze cechy rekuperatorów AERISnext 350
Wersja pełna | Wersja standard | Wersja z odzyskiem wilgoci | |
---|---|---|---|
przeznaczony do domów o powierzchni | do 220 m² | ||
sprawność odzysku ciepła mierzona dla 50 Pa zg. z normą EN 13141-7-2010 | 94% | 94% | 85% (termiczna) |
sprawność odzysku ciepła mierzona dla najwyższej wydajności zg. z normą EN 308 | 90% | 90% | 85% (termiczna) |
powierzchnia wymiennika ciepła | 43,7 m² | ||
nominalna wydajność przy sprężu dyspozycyjnym 200 Pa | 350 m³/h | ||
bardzo cicha praca centrali | od 34 dB(A) | ||
maksymalne wartości poboru prądu przez wentylatory rekuperatora | 180 W | ||
współczynnik jednostkowego zapotrzebowania na energię JZE | -41,8 | -41,8 | -39,7 |
klasa energetyczna* | A+ | A | A+ |
nowej generacji energooszczędny wymiennik przeciwprądowy | |||
fabrycznie montowane 2 szt. plisowanych filtrów G4/ISO COARSE | |||
możliwość zastosowania filtrów dokładnych F7/ISO ePM1 o podwyższonej klasie filtracji (dla alergików) | |||
technologia FlowControl | |||
komunikat o konieczności wymiany filtrów na sterowniku | |||
sterowanie w języku polskim i angielskim | |||
wyświetlacz na obudowie rekuperatora | |||
sterownik ComfoSwitch C (ograniczony dostęp do menu rekuperatora) | |||
sterownik ComfoSense C (pełny dostęp do menu rekuperatora) | |||
sterownik bezprzewodowy RFZ | |||
możliwość podłączenia modułu OptionBox (sterowanie GWC, ComfoNet do rozbudowy opcji sterowania) | |||
obsługa rekuperatora z poziomu tabletu i smartfona z systemem iOS lub Android | |||
automatyczny bypass modulowany | |||
nagrzewnica wstępna modulowana VV | |||
współpraca z protokołem domu inteligentnego KNX: moduł KNX | |||
współpraca z domem inteligentnym FIBARO: moduł Fibaro | |||
wbudowane czujniki ciśnienia, temperatury i wilgotności do regulacji przepływu powietrza w celu podniesienia komfortu cieplnego oraz komfortowego poziomu wilgotności powietrza | |||
możliwość podłączenia czujnika stężenia CO2 (automatyczna regulacja wydajnością centrali) | |||
możliwość podłączenia czujnika wilgotności (automatyczna regulacja wydajnością centrali) | |||
współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC ComfoFond-L Q (wymaga podłączenia modułu OptionBox) | |||
Atest higieniczny PZH B.BK.60112.0071.2022 | |||
Certyfikat Domów Pasywnych w Darmstadt | |||
możliwość mycia wymiennika wodą | |||
regulowane króćce przyłączeniowe | |||
do montażu na ścianie lub na podstawie | |||
gwarancja na urządzenie | 2 lata lub przedłużona do 5 lat | ||
gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa serwisowa | na terenie całej Polski | ||
sklep z filtrami | www.kupfiltry.pl | ||
waga | 50 kg | ||
wymiary | 849,7 x 725 x 570 mm (wys. x szer. x gł.) |
*klasa A+ możliwa do uzyskania z: dwoma czujnikami CO2 lub dwoma czujnikami wilgotności lub jednym czujnikiem CO2 i jednym wilgotności